No | Kode Klas | Nama Klasifikasi | Jumlah Proyek | Jumlah Investasi (Rp) |
---|---|---|---|---|
Total Investasi Kecamatan Banyumanik | 29.018 | 4.623.700.288.565 | ||
1 | A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 326 | 25.540.000.000 |
2 | B | Pertambangan dan Penggalian | 21 | 1.345.000.000 |
3 | C | Industri Pengolahan | 6.246 | 99.549.746.882 |
4 | D | Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin | 42 | 2.605.800.000 |
5 | E | Treatment Air, Limbah, Sampah, dan Remediasi | 49 | 12.940.983.647 |
6 | F | Konstruksi | 1.445 | 120.527.400.000 |
7 | G | Perdagangan Besar & Eceran | 14.847 | 956.569.771.372 |
8 | H | Pengangkutan dan Pergudangan | 164 | 2.449.152.934.588 |
9 | I | Akomodasi dan Makan Minum | 1.707 | 213.859.626.713 |
10 | J | Informasi dan Komunikasi | 314 | 129.538.287.528 |
11 | K | Keuangan dan Asuransi | 136 | 157.766.253.438 |
12 | L | Real Estat | 80 | 59.022.967.294 |
13 | M | Profesional, Ilmiah dan Teknis | 621 | 98.140.916.850 |
14 | N | Penyewaan dan Penunjang Usaha | 2.170 | 209.873.432.372 |
15 | P | Pendidikan | 320 | 10.262.250.000 |
16 | Q | Kesehatan dan Sosial | 60 | 26.752.500.000 |
17 | R | Kesenian, Hiburan dan Rekreasi | 40 | 18.015.017.299 |
18 | S | Aktivitas Jasa Lainnya | 429 | 32.212.400.582 |
19 | T | Aktivitas Rumah Tangga | 1 | 25.000.000 |
Kecamatan Banyumanik menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan logistik. Investasi tertinggi berasal dari sektor pengangkutan dan pergudangan dengan nilai melebihi Rp. 2,4 triliun.
Struktur investasi di Kecamatan Banyumanik sangat beragam, didominasi oleh sektor perdagangan dan industri. Sektor baru seperti digital dan lingkungan memberikan potensi pertumbuhan masa depan. Dukungan infrastruktur dan pasar lokal menjadikan kawasan ini sangat strategis untuk investasi jangka menengah dan panjang.